В целях оздоровления и занятости школьников в период зимних каникул, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в девяти учреждениях образования будет организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
| № | Наименование учреждения общего среднего образования, дополнительного образования и др., на базе которого будет функционировать оздоровительный лагерь с дневным пребыванием | Количество детей | Период работы оздоровительного лагеря | Время работы |
| 1 | ГУО «Средняя школа №1 г.Костюковичи» | 50 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 2 | ГУО «Средняя школа №4 г.Костюковичи» | 100 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 3 | ГУО «Белодубровская средняя школа Костюковичского района» | 30 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 4 | ГУО «Новосамотевичская средняя школа Костюковичского района» | 30 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 5 | ГУО «Тупичинская средняя школа Костюковичского района» | 20 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 6 | ГУО «Шарейковская средняя школа Костюковичского района» | 25 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 7 | ГУО «Бороньковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад Костюковичского района» | 20 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 8 | ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад Костюковичского района» | 20 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
| 9 | ГУО «Селецковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад Костюковичского района» | 25 | 28-30.12.2015 г. 04-06.01.2016 г. | 8.30-16.00 |
Всего за период зимних каникул пройдут оздоровление 320 детей.